Menu

Skip to content
  • Return to Perlan Science
  • Flights
    • Perlan 2 Flights
    • Perlan 2 Flight Data
  • Science
    • Atmospheric Research
    • Radiosonde Data
  • My account

The Perlan Project

Soaring to near space

Perlan 2 Flight Data

Here are the data files from all flights:

  • Aircraft System logs: battery levels, CO2 levels, etc.
  • ADP: Air-Data Probe
  • IMU: Inertial Measurement Unit
  • UV: UVA and UVB ultraviolet sensors
  • KML: Google Earth KML file; shows the path of the flight in 3D

Sort by:

Flight Date Duration Altitude Data
Flight 0065 2019-09-17 11:20 5.5 65,000 Aircraft ADP IMU UVA/UVB KML
Flight 0064 2019-09-14 09:13 3.3 49,200 Aircraft ADP IMU UVA/UVB KML
Flight 0063 2019-09-11 12:35 5.6 50,600 Aircraft ADP IMU UVA/UVB KML
Flight 0062 2019-09-06 13:33 3.1 42,300 Aircraft ADP IMU UVA/UVB KML
Flight 0061 2019-08-31 10:37 3.9 56,300 Aircraft ADP IMU UVA/UVB KML
Flight 0060 2019-02-28 12:07 3.8 46,800 Aircraft ADP IMU UVA/UVB
Flight 0059 2019-08-20 12:16 1.2 12,100 Aircraft ADP IMU UVA/UVB KML
Flight 0058 2019-06-03 09:33 0.8 9,700 Aircraft ADP IMU UVA/UVB
Flight 0057 2019-06-01 10:42 0.8 10,700 Aircraft UVA/UVB
Flight 0056 2019-05-29 11:32 0.6 9,700 IMU
Flight 0055 2019-05-28 11:35 0.6 9,800 Aircraft IMU UVA/UVB
Flight 0054 2018-09-12 10:16 2.8 62,900 Aircraft KML
Flight 0053 2018-09-10 14:11 3.0 45,400 Aircraft UVA/UVB KML
Flight 0052 2018-09-02 11:41 5.1 76,100 Aircraft UVA/UVB KML
Flight 0051 2018-08-28 13:21 5.1 65,600 Aircraft UVA/UVB KML
Flight 0050 2018-08-26 12:54 5.6 62,000 Aircraft UVA/UVB KML
Flight 0049 2018-08-20 11:48 5.3 47,200 Aircraft UVA/UVB KML
Flight 0048 2018-08-17 13:48 3.0 43,800 Aircraft UVA/UVB KML
Flight 0047 2018-08-14 15:00 3.2 40,000 Aircraft UVA/UVB
Flight 0046 2018-08-13 14:32 0.6 11,000 Aircraft UVA/UVB KML
Flight 0045 2018-05-26 10:28 0.6 8,624 Aircraft KML
Flight 0044 2018-05-14 10:27 0.2 6,900
Flight 0043 2018-05-14 10:03 0.3 7,200
Flight 0042 2018-05-14 09:23 0.5 8,700 Aircraft UVA/UVB
Flight 0041 2018-05-06 09:00 0.8 10,800 Aircraft UVA/UVB
Flight 0040 2017-09-11 10:44 5.2 36,127 Aircraft KML
Flight 0039 2017-09-09 12:59 4.5 35,006 Aircraft KML
Flight 0038 2017-09-03 09:06 6.6 53,955 Aircraft KML
Flight 0037 2017-08-30 13:18 0.9 6,700 Aircraft KML
Flight 0036 2017-08-24 14:20 3.4 16,958 Aircraft KML
Flight 0035 2017-08-19 12:18 4.5 22,287 Aircraft KML
Flight 0034 2017-08-14 10:06 4.6 33,204 Aircraft
Flight 0033 2017-08-03 12:54 4.5 32,460 Aircraft KML
Flight 0032 2017-07-31 10:54 4.5 32,579 Aircraft KML
Flight 0031 2017-07-24 13:46 2.9 20,100 Aircraft KML
Flight 0030 2017-07-18 10:51 0.7 6,200 Aircraft
Flight 0029 2017-05-12 08:30 4.2 30,492 Aircraft
Flight 0028 2017-04-22 09:24 3.3 29,843 Aircraft
Flight 0027 2017-04-11 11:40 1.3 12,922
Flight 0026 2016-09-25 13:02 1.6 10,800 Aircraft KML
Flight 0025 2016-09-25 09:59 0.6 6,300 Aircraft KML
Flight 0024 2016-09-23 11:32 3.1 12,329 Aircraft
Flight 0023 2016-09-21 11:06 5.0 22,250 Aircraft KML
Flight 0022 2016-09-18 09:56 2.2 15,250 Aircraft KML
Flight 0021 2016-09-13 12:14 1.8 11,600 Aircraft KML
Flight 0020 2016-09-11 12:09 0.7 6,700 Aircraft
Flight 0019 2016-09-09 16:33 0.4 4,100 Aircraft
Flight 0018 2016-06-16 06:40 3.7 26,300
Flight 0017 2016-05-20 06:27 2.1 20,800
Flight 0016 2016-05-19 07:21 1.1 9,600
Flight 0015 2016-05-14 08:54 1.3 9,600
Flight 0014 2016-05-11 11:26 0.7 10,700
Flight 0013 2016-05-07 15:55 0.2 6,900
Flight 0012 2016-04-29 11:58 0.4 9,700
Flight 0011 2016-04-13 12:02 0.8 11,400
Flight 0010 2016-03-21 08:59 1.0 9,300
Flight 0009 2016-02-28 15:53 0.7 10,700
Flight 0008 2016-02-13 17:02 0.6 9,500
Flight 0007 2016-02-13 15:41 0.7 10,700
Flight 0006 2016-01-27 16:35 0.5 8,700
Flight 0005 2016-01-27 15:25 0.5 8,700
Flight 0004 2016-01-27 14:23 0.4 7,600
Flight 0003 2016-01-15 14:20 0.7 10,700
Flight 0002 2016-01-15 13:07 0.7 10,800
Flight 0001 2015-09-23 08:18 0.6 8,100
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn